ค้นพบรุ่นล่าสุดของมิตซูบิชิ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีรักษ์โลก
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน แอทลีท | ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 2WD AT | (2WD) | Automatic | 1,125,000 | 1,125,000 | 25% | 281,250 | 843,750 | 18,204 | 15,181 | 13,161 | 11,979 |
| 1,125,000 | 20% | 225,000 | 900,000 | 19,718 | 16,313 | 14,150 | 12,882 | |||||
| 1,125,000 | 15% | 168,750 | 956,250 | 21,189 | 17,683 | 15,473 | 14,134 | |||||
| 1,125,000 | 10% | 112,500 | 1,012,500 | 22,824 | 19,111 | 16,670 | 15,168 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน แอทลีท | ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 4WD AT | (4WD) | Automatic | 1,298,000 | 1,298,000 | 25% | 324,500 | 973,500 | 21,004 | 17,515 | 15,184 | 13,821 |
| 1,298,000 | 20% | 259,600 | 1,038,400 | 22,750 | 18,821 | 16,326 | 14,863 | |||||
| 1,298,000 | 15% | 194,700 | 1,103,300 | 24,448 | 20,402 | 17,853 | 16,307 | |||||
| 1,298,000 | 10% | 129,800 | 1,168,200 | 26,334 | 22,050 | 19,234 | 17,500 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRO | (2WD) | Manual | 820,000 | 820,000 | 25% | 205,000 | 615,000 | 13,269 | 11,065 | 9,593 | 8,731 |
| 820,000 | 20% | 164,000 | 656,000 | 14,372 | 11,890 | 10,314 | 9,390 | |||||
| 820,000 | 15% | 123,000 | 697,000 | 15,445 | 12,889 | 11,278 | 10,302 | |||||
| 820,000 | 10% | 82,000 | 738,000 | 16,636 | 13,930 | 12,151 | 11,056 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | (2WD) | Manual | 893,000 | 893,000 | 25% | 223,250 | 669,750 | 14,450 | 12,050 | 10,447 | 9,509 |
| 893,000 | 20% | 178,600 | 714,400 | 15,652 | 12,949 | 11,232 | 10,226 | |||||
| 893,000 | 15% | 133,950 | 759,050 | 16,820 | 14,037 | 12,282 | 11,219 | |||||
| 893,000 | 10% | 89,300 | 803,700 | 18,117 | 15,170 | 13,233 | 12,040 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | (2WD) | Automatic | 938,000 | 938,000 | 25% | 234,500 | 703,500 | 15,179 | 12,658 | 10,973 | 9,988 |
| 938,000 | 20% | 187,600 | 750,400 | 16,441 | 13,601 | 11,798 | 10,741 | |||||
| 938,000 | 15% | 140,700 | 797,300 | 17,667 | 14,744 | 12,901 | 11,784 | |||||
| 938,000 | 10% | 93,800 | 844,200 | 19,030 | 15,935 | 13,899 | 12,646 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA | (2WD) | Manual | 982,000 | 982,000 | 25% | 245,500 | 736,500 | 15,890 | 13,251 | 11,488 | 10,456 |
| 982,000 | 20% | 196,400 | 785,600 | 17,212 | 14,239 | 12,352 | 11,245 | |||||
| 982,000 | 15% | 147,300 | 834,700 | 18,496 | 15,435 | 13,506 | 12,337 | |||||
| 982,000 | 10% | 98,200 | 883,800 | 19,923 | 16,682 | 14,551 | 13,240 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | (2WD) | Automatic | 1,027,000 | 1,027,000 | 25% | 256,750 | 770,250 | 16,619 | 13,859 | 12,014 | 10,935 |
| 1,027,000 | 20% | 205,400 | 821,600 | 18,000 | 14,892 | 12,918 | 11,760 | |||||
| 1,027,000 | 15% | 154,050 | 872,950 | 19,344 | 16,143 | 14,125 | 12,902 | |||||
| 1,027,000 | 10% | 102,700 | 924,300 | 20,836 | 17,447 | 15,218 | 13,846 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT Black Edition | (2WD) | Automatic | 1,027,000 | 1,027,000 | 25% | 256,750 | 770,250 | 16,619 | 13,859 | 12,014 | 10,935 |
| 1,027,000 | 20% | 205,400 | 821,600 | 18,000 | 14,892 | 12,918 | 11,760 | |||||
| 1,027,000 | 15% | 154,050 | 872,950 | 19,344 | 16,143 | 14,125 | 12,902 | |||||
| 1,027,000 | 10% | 102,700 | 924,300 | 20,836 | 17,447 | 15,218 | 13,846 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | (4WD) | Manual | 1,016,000 | 1,016,000 | 25% | 254,000 | 762,000 | 16,441 | 13,710 | 11,886 | 10,818 |
| 1,016,000 | 20% | 203,200 | 812,800 | 17,808 | 14,732 | 12,780 | 11,634 | |||||
| 1,016,000 | 15% | 152,400 | 863,600 | 19,136 | 15,970 | 13,974 | 12,764 | |||||
| 1,016,000 | 10% | 101,600 | 914,400 | 20,613 | 17,260 | 15,055 | 13,698 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | (2WD) | Manual | 740,000 | 740,000 | 25% | 185,000 | 555,000 | 11,975 | 10,032 | 8,703 | 7,880 |
| 740,000 | 20% | 148,000 | 592,000 | 12,970 | 10,800 | 9,402 | 8,474 | |||||
| 740,000 | 15% | 111,000 | 629,000 | 13,938 | 11,632 | 10,230 | 9,266 | |||||
| 740,000 | 10% | 74,000 | 666,000 | 15,202 | 12,649 | 11,021 | 9,955 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRIME | (2WD) | Manual | 821,000 | 821,000 | 25% | 205,250 | 615,750 | 13,285 | 11,130 | 9,656 | 8,742 |
| 821,000 | 20% | 164,200 | 656,800 | 14,390 | 11,982 | 10,431 | 9,401 | |||||
| 821,000 | 15% | 123,150 | 697,850 | 15,464 | 12,905 | 11,350 | 10,280 | |||||
| 821,000 | 10% | 82,100 | 738,900 | 16,866 | 14,033 | 12,227 | 11,044 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA | (2WD) | Manual | 901,000 | 901,000 | 25% | 225,250 | 675,750 | 14,580 | 12,215 | 10,597 | 9,594 |
| 901,000 | 20% | 180,200 | 720,800 | 15,792 | 13,149 | 11,447 | 10,317 | |||||
| 901,000 | 15% | 135,150 | 765,850 | 16,970 | 14,162 | 12,456 | 11,281 | |||||
| 901,000 | 10% | 90,100 | 810,900 | 18,509 | 15,401 | 13,419 | 12,121 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | (2WD) | Automatic | 946,000 | 946,000 | 25% | 236,500 | 709,500 | 15,308 | 12,825 | 11,126 | 10,073 |
| 946,000 | 20% | 189,200 | 756,800 | 16,581 | 13,806 | 12,019 | 10,833 | |||||
| 946,000 | 15% | 141,900 | 804,100 | 17,818 | 14,870 | 13,078 | 11,845 | |||||
| 946,000 | 10% | 94,600 | 851,400 | 19,434 | 16,170 | 14,089 | 12,726 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 Active | (2WD) | – | 599,000 | 599,000 | 25% | 149,750 | 449,250 | 9,693 | 8,121 | 7,045 | 6,378 |
| 599,000 | 20% | 119,800 | 479,200 | 10,499 | 8,742 | 7,610 | 6,859 | |||||
| 599,000 | 15% | 89,850 | 509,150 | 11,282 | 9,416 | 8,281 | 7,500 | |||||
| 599,000 | 10% | 59,900 | 539,100 | 12,305 | 10,239 | 8,921 | 8,058 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | – | – | 609,000 | 609,000 | 25% | 152,250 | 456,750 | 9,855 | 8,256 | 7,163 | 6,485 |
| 609,000 | 20% | 121,800 | 487,200 | 10,674 | 8,888 | 7,738 | 6,974 | |||||
| 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 11,471 | 9,573 | 8,420 | 7,625 | |||||
| 609,000 | 10% | 60,900 | 548,100 | 12,511 | 10,410 | 9,070 | 8,193 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | (4WD) | Manual | 699,000 | 699,000 | 25% | 174,750 | 524,250 | 11,311 | 9,476 | 8,221 | 7,443 |
| 699,000 | 20% | 139,800 | 559,200 | 12,252 | 10,201 | 8,881 | 8,004 | |||||
| 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,166 | 10,987 | 9,664 | 8,752 | |||||
| 699,000 | 10% | 69,900 | 629,100 | 14,360 | 11,948 | 10,410 | 9,403 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | (4WD) | Automatic | 749,000 | 749,000 | 25% | 187,250 | 561,750 | 12,120 | 10,154 | 8,809 | 7,975 |
| 749,000 | 20% | 149,800 | 599,200 | 13,128 | 10,931 | 9,516 | 8,577 | |||||
| 749,000 | 15% | 112,350 | 636,650 | 14,108 | 11,773 | 10,355 | 9,378 | |||||
| 749,000 | 10% | 74,900 | 674,100 | 15,387 | 12,803 | 11,155 | 10,076 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ | 2.4 PRIME | – | – | 1,389,000 | 1,389,000 | 25% | 347,250 | 1,041,750 | 22,650 | 19,004 | 16,423 | 14,703 |
| 1,389,000 | 20% | 277,800 | 1,111,200 | 24,715 | 20,419 | 17,647 | 15,961 | |||||
| 1,389,000 | 15% | 208,350 | 1,180,650 | 26,713 | 22,128 | 19,242 | 17,253 | |||||
| 1,389,000 | 10% | 138,900 | 1,250,100 | 28,847 | 24,055 | 20,999 | 18,935 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน | 2.4 ELITE EDITION 2WD | (2WD) | – | 1,579,000 | 1,579,000 | 25% | 394,750 | 1,184,250 | 25,748 | 21,603 | 18,669 | 16,714 |
| 1,579,000 | 20% | 315,800 | 1,263,200 | 28,096 | 23,212 | 20,061 | 18,144 | |||||
| 1,579,000 | 15% | 236,850 | 1,342,150 | 30,367 | 25,155 | 21,874 | 19,613 | |||||
| 1,579,000 | 10% | 157,900 | 1,421,100 | 32,792 | 27,345 | 23,871 | 21,525 | |||||
| ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน | 2.4 ELITE EDITION 4WD | (4WD) | – | 1,689,000 | 1,689,000 | 25% | 422,250 | 1,266,750 | 27,542 | 23,108 | 19,969 | 17,878 |
| 1,689,000 | 20% | 337,800 | 1,351,200 | 30,053 | 24,829 | 21,458 | 19,408 | |||||
| 1,689,000 | 15% | 253,350 | 1,435,650 | 32,482 | 26,907 | 23,398 | 20,980 | |||||
| 1,689,000 | 10% | 168,900 | 1,520,100 | 35,077 | 29,250 | 25,534 | 23,025 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี ใหม่ | เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี | – | – | 933,000 | 933,000 | 25% | 233,250 | 699,750 | 14,579 | 12,065 | 10,506 | 9,439 |
| 933,000 | 20% | 186,600 | 746,400 | 15,768 | 12,994 | 11,356 | 10,311 | |||||
| 933,000 | 15% | 139,950 | 793,050 | 17,044 | 14,110 | 12,370 | 11,285 | |||||
| 933,000 | 10% | 93,300 | 839,700 | 18,649 | 15,591 | 13,601 | 12,299 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี ใหม่ | เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี | – | – | 961,000 | 961,000 | 25% | 240,250 | 720,750 | 15,016 | 12,427 | 10,822 | 9,722 |
| 961,000 | 20% | 192,200 | 768,800 | 16,241 | 13,384 | 11,697 | 10,620 | |||||
| 961,000 | 15% | 144,150 | 816,850 | 17,556 | 14,534 | 12,741 | 11,624 | |||||
| 961,000 | 10% | 96,100 | 864,900 | 19,208 | 16,059 | 14,009 | 12,668 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| มิราจ | ACTIVE | (2WD) | Automatic (CVT) | 509,000 | 509,000 | 25% | 127,250 | 381,750 | 7,954 | 6,602 | 5,732 | 5,181 |
| 509,000 | 20% | 101,800 | 407,200 | 8,484 | 7,123 | 6,182 | 5,646 | |||||
| 509,000 | 15% | 76,350 | 432,650 | 9,014 | 7,568 | 6,583 | 5,998 | |||||
| 509,000 | 10% | 50,900 | 458,100 | 10,060 | 8,433 | 7,375 | 6,809 | |||||
| มิราจ | SMART | (2WD) | Automatic (CVT) | 579,000 | 579,000 | 25% | 144,750 | 434,250 | 9,047 | 7,509 | 6,520 | 5,894 |
| 579,000 | 20% | 115,800 | 463,200 | 9,650 | 8,103 | 7,032 | 6,422 | |||||
| 579,000 | 15% | 86,850 | 492,150 | 10,254 | 8,609 | 7,488 | 6,823 | |||||
| 579,000 | 10% | 57,900 | 521,100 | 11,443 | 9,593 | 8,389 | 7,746 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| แอททราจ | ACTIVE | (2WD) | Automatic (CVT) | 529,000 | 529,000 | 25% | 132,250 | 396,750 | 8,266 | 6,861 | 5,957 | 5,385 |
| 529,000 | 20% | 105,800 | 423,200 | 8,817 | 7,403 | 6,425 | 5,867 | |||||
| 529,000 | 15% | 79,350 | 449,650 | 9,368 | 7,866 | 6,841 | 6,234 | |||||
| 529,000 | 10% | 52,900 | 476,100 | 10,455 | 8,765 | 7,664 | 7,077 | |||||
| แอททราจ | SMART | (2WD) | Automatic (CVT) | 584,000 | 584,000 | 25% | 146,000 | 438,000 | 9,125 | 7,574 | 6,577 | 5,945 |
| 584,000 | 20% | 116,800 | 467,200 | 9,734 | 8,173 | 7,093 | 6,477 | |||||
| 584,000 | 15% | 87,600 | 496,400 | 10,342 | 8,683 | 7,553 | 6,882 | |||||
| 584,000 | 10% | 58,400 | 525,600 | 11,542 | 9,676 | 8,461 | 7,813 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||
| เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี | อิกไนท์ | 899,000 | 899,000 | 25% | 224,750 | 674,250 | 14,047 | 11,238 | 9,365 | 8,027 |
| 899,000 | 20% | 179,800 | 719,200 | 14,983 | 11,987 | 9,989 | 8,562 | |||
| 899,000 | 15% | 134,850 | 764,150 | 15,920 | 12,736 | 10,613 | 9,097 | |||
| 899,000 | 10% | 89,900 | 809,100 | 16,856 | 13,485 | 11,238 | 9,632 | |||
| เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี | อัลติเมท | 1,039,000 | 1,039,000 | 25% | 259,750 | 779,250 | 16,234 | 12,988 | 10,823 | 9,277 |
| 1,039,000 | 20% | 207,800 | 831,200 | 17,317 | 13,853 | 11,544 | 9,895 | |||
| 1,039,000 | 15% | 155,850 | 883,150 | 18,399 | 14,719 | 12,266 | 10,514 | |||
| 1,039,000 | 10% | 103,900 | 935,100 | 19,481 | 15,585 | 12,988 | 11,132 | |||
| เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี | อัลติเมท เอ็กซ์ | 1,089,000 | 1,089,000 | 25% | 272,250 | 816,750 | 17,016 | 13,613 | 11,344 | 9,723 |
| 1,089,000 | 20% | 217,800 | 871,200 | 18,150 | 14,520 | 12,100 | 10,371 | |||
| 1,089,000 | 15% | 163,350 | 925,650 | 19,284 | 15,428 | 12,856 | 11,020 | |||
| 1,089,000 | 10% | 108,900 | 980,100 | 20,419 | 16,335 | 13,613 | 11,668 | |||
ลูกค้าสามารถนัดหมายวันเข้ารับบริการล่วงหน้า เพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร
ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิครบวงจรทุกสาขาของ Able Motors ใกล้คุณ
เราคือศูนย์บริการที่ให้บริการแบบครบวงจร ตรวจเช็กรถมิตซูบิชิ ซ่อมสีและตัวถัง ซ่อมบำรุง ใช้อะไหล่มิตซูบิชิแท้ 100%
โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
อัปเดตบทความล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจ
ศูนย์ซ่อมสีตัวถัง มิตซูบิชิ ด้วยมาตรฐานโรงงาน พร้อมบริการครบวงจร บริการ ศูนย์ซ่อมสีตัวถัง มิตซูบิชิ ที่ได้มาตรฐานโรงงาน พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีทันสมัย การเลือกศูนย์บริการที่มีคุณภาพจะช่วยให้รถของคุณกลับมาสวยเหมือนใหม่ และมั่นใจในคุณภาพงานซ่อมในระยะยาว ABLE BODY & PAINT คือหนึ่งใน ศูนย์รถยนต์มิตซูบิชิ ที่ให้บริการซ่อมสีและตัวถังแบบครบวงจร โดยใช้ห้องพ่นสีมาตรฐาน และเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับรถมิตซูบิชิ พร้อมทีมช่างที่ได้รับการอบรมจาก Mitsubishi Motors ทำให้การซ่อมสีมีความแม่นยำ สีเรียบเนียน และได้มาตรฐานเดียวกับโรงงาน นอกจากนี้ยังเป็น ศูนย์มิตซูบิชิครบวงจร ที่ดูแลตั้งแต่การประเมินราคา ซ่อมตัวถัง ทำสีเฉพาะจุด ไปจนถึงการทำสีใหม่ทั้งคัน พร้อมรับเคลมประกันภัยรถยนต์ชั้นนำ ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและมั่นใจในทุกขั้นตอน บริการซ่อมสีตัวถัง มิตซูบิชิ ครบวงจร มาตรฐานเดียวกับโรงงาน ซ่อมสีตัวถังคุณภาพสูง ด้วยห้องพ่นสีมาตรฐาน ศูนย์ซ่อมสีตัวถัง มิตซูบิชิ ให้บริการอบพ่นสีในห้องพ่นสีมาตรฐาน ควบคุมอุณหภูมิและฝุ่นละออง เพื่อให้ได้งานสีที่เรียบเนียน เงางาม และสีตรงตามมาตรฐานโรงงาน พร้อมเทคโนโลยี INFRARED HEATER ที่ช่วยให้สีแห้งเร็ว ลดระยะเวลาการซ่อม และเพิ่มความทนทานของสีรถ เหมาะสำหรับการซ่อมสีทุกประเภท […]
Mitsubishi Xpander HEV ดีไหม? รีวิวจริง คุ้มค่าหรือไม่ในงบ 9 แสน ในช่วงที่รถ Hybrid
Mitsubishi X Force SUV ไฮบริดรุ่นใหม่ ดีไซน์ล้ำ พร้อมสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการขับขี่ Mitsubishi X Force
เช็คราคารถมิตซูบิชิ พร้อมจัดไฟแนนซ์ง่าย ออกรถได้เร็วที่ Able Motors สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถมิตซูบิชิ พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์ที่รวดเร็วและสะดวก Able Motors พร้อมให้คำปรึกษาครบวงจร
รีวิวจากลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์มิตซูบิชิ Able
บริการศูนย์มิตซูบิชิครบวงจร ตรวจเช็กรถมิตซูบิชิ ศูนย์ซ่อมสีตัวถัง บริการเช็กระยะ อะไหล่แท้ พร้อมทีมช่างที่ได้รับมาตรฐาน

หากกำลังมองหารถมิตซูบิชิรุ่นใหม่หรือรุ่นยอดนิยมอย่าง Xpander HEV, Xforce HEV, Pajero Sport หรือกำลังมองหา บริการศูนย์มิตซูบิชิครบวงจร สำหรับการเช็กระยะและดูแลรถระยะยาว Able Motors พร้อมดูแลทุกเส้นทางของคุณอย่างมืออาชีพ
Call Center 02 821 0039