ค้นพบรุ่นล่าสุดของมิตซูบิชิ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีรักษ์โลก
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว มิตซูบิชิ ปาเจโร | ปาเจโร GLS | – | – | 1,499,000 | 1,499,000 | 25% | 374,750 | 1,124,250 | 25,287 | 21,033 | 18,135 | 16,186 |
| 1,499,000 | 20% | 299,800 | 1,199,200 | 27,332 | 22,535 | 19,504 | 17,465 | |||||
| 1,499,000 | 15% | 224,850 | 1,274,150 | 29,359 | 24,199 | 21,190 | 18,768 | |||||
| 1,499,000 | 10% | 149,900 | 1,349,100 | 31,693 | 26,522 | 22,954 | 20,614 | |||||
| 1,499,000 | 5% | 74,950 | 1,424,050 | 33,881 | 28,303 | 24,704 | 22,638 | |||||
| 1,499,000 | 0%* | 0 | 1,499,000 | 35,664 | 29,793 | 26,004 | 23,829 | |||||
| ออล-นิว มิตซูบิชิ ปาเจโร | ปาเจโร GSR | – | – | 1,699,000 | 1,699,000 | 25% | 424,750 | 1,274,250 | 28,661 | 23,840 | 20,555 | 18,345 |
| 1,699,000 | 20% | 339,800 | 1,359,200 | 30,979 | 25,542 | 22,106 | 19,795 | |||||
| 1,699,000 | 15% | 254,850 | 1,444,150 | 33,276 | 27,427 | 24,018 | 21,272 | |||||
| 1,699,000 | 10% | 169,900 | 1,529,100 | 35,922 | 30,060 | 26,016 | 23,365 | |||||
| 1,699,000 | 5% | 84,950 | 1,614,050 | 38,401 | 32,080 | 28,000 | 25,658 | |||||
| 1,699,000 | 0%* | 0 | 1,699,000 | 40,423 | 33,768 | 29,473 | 27,009 | |||||
| ออล-นิว มิตซูบิชิ ปาเจโร | ปาเจโร SUPER EXCEED | – | – | 1,999,000 | 1,999,000 | 25% | 499,750 | 1,499,250 | 33,721 | 28,049 | 24,184 | 21,584 |
| 1,999,000 | 20% | 399,800 | 1,599,200 | 36,449 | 30,052 | 26,010 | 23,290 | |||||
| 1,999,000 | 15% | 299,850 | 1,699,150 | 39,152 | 32,270 | 28,258 | 25,029 | |||||
| 1,999,000 | 10% | 199,900 | 1,799,100 | 42,264 | 35,368 | 30,610 | 27,490 | |||||
| 1,999,000 | 5% | 99,950 | 1,899,050 | 45,182 | 37,744 | 32,944 | 30,189 | |||||
| 1,999,000 | 0%* | 0 | 1,999,000 | 47,560 | 39,731 | 34,678 | 31,777 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน แอทลีท | ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 2WD AT | (2WD) | Automatic | 1,125,000 | 1,125,000 | 25% | 281,250 | 843,750 | 19,329 | 16,025 | 13,892 | 12,640 |
| 1,125,000 | 20% | 225,000 | 900,000 | 20,768 | 17,168 | 14,893 | 13,557 | |||||
| 1,125,000 | 15% | 168,750 | 956,250 | 22,305 | 18,560 | 16,222 | 14,803 | |||||
| 1,125,000 | 10% | 112,500 | 1,012,500 | 23,870 | 19,989 | 17,430 | 15,843 | |||||
| 1,125,000 | 5% | 56,250 | 1,068,750 | 25,374 | 21,634 | 19,021 | 17,257 | |||||
| 1,125,000 | 0%* | 0 | 1,125,000 | 26,710 | 22,772 | 20,022 | 18,165 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน แอทลีท | ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 4WD AT | (4WD) | Automatic | 1,319,000 | 1,319,000 | 25% | 329,750 | 989,250 | 22,663 | 18,788 | 16,287 | 14,819 |
| 1,319,000 | 20% | 263,800 | 1,055,200 | 24,349 | 20,128 | 17,461 | 15,895 | |||||
| 1,319,000 | 15% | 197,850 | 1,121,150 | 26,151 | 21,760 | 19,020 | 17,356 | |||||
| 1,319,000 | 10% | 131,900 | 1,187,100 | 27,986 | 23,436 | 20,435 | 18,574 | |||||
| 1,319,000 | 5% | 65,950 | 1,253,050 | 29,750 | 25,364 | 22,301 | 20,233 | |||||
| 1,319,000 | 0%* | 0 | 1,319,000 | 31,316 | 26,699 | 23,475 | 21,298 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRO | (2WD) | Manual | 737,000 | 737,000 | 25% | 184,250 | 552,750 | 12,663 | 10,498 | 9,101 | 8,281 |
| 737,000 | 20% | 147,400 | 589,600 | 13,606 | 11,247 | 9,757 | 8,882 | |||||
| 737,000 | 15% | 110,550 | 626,450 | 14,612 | 12,159 | 10,628 | 9,698 | |||||
| 737,000 | 10% | 73,700 | 663,300 | 15,638 | 13,095 | 11,418 | 10,379 | |||||
| 737,000 | 5% | 36,850 | 700,150 | 16,623 | 14,173 | 12,461 | 11,305 | |||||
| 737,000 | 0%* | 0 | 737,000 | 17,498 | 14,919 | 13,117 | 11,900 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | (2WD) | Manual | 944,000 | 944,000 | 25% | 236,000 | 708,000 | 16,220 | 13,447 | 11,657 | 10,606 |
| 944,000 | 20% | 188,800 | 755,200 | 17,427 | 14,406 | 12,497 | 11,376 | |||||
| 944,000 | 15% | 141,600 | 802,400 | 18,716 | 15,574 | 13,612 | 12,421 | |||||
| 944,000 | 10% | 94,400 | 849,600 | 20,030 | 16,773 | 14,625 | 13,294 | |||||
| 944,000 | 5% | 47,200 | 896,800 | 21,292 | 18,153 | 15,961 | 14,481 | |||||
| 944,000 | 0%* | 0 | 944,000 | 22,413 | 19,109 | 16,801 | 15,243 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | (2WD) | Automatic | 989,000 | 989,000 | 25% | 247,250 | 741,750 | 16,993 | 14,088 | 12,213 | 11,112 |
| 989,000 | 20% | 197,800 | 791,200 | 18,257 | 15,093 | 13,093 | 11,918 | |||||
| 989,000 | 15% | 148,350 | 840,650 | 19,609 | 16,316 | 14,261 | 13,014 | |||||
| 989,000 | 10% | 98,900 | 890,100 | 20,985 | 17,573 | 15,323 | 13,927 | |||||
| 989,000 | 5% | 49,450 | 939,550 | 22,307 | 19,019 | 16,722 | 15,171 | |||||
| 989,000 | 0%* | 0 | 989,000 | 23,481 | 20,020 | 17,602 | 15,969 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA | (2WD) | Manual | 982,000 | 982,000 | 25% | 245,500 | 736,500 | 16,872 | 13,988 | 12,126 | 11,033 |
| 982,000 | 20% | 196,400 | 785,600 | 18,128 | 14,986 | 13,000 | 11,834 | |||||
| 982,000 | 15% | 147,300 | 834,700 | 19,470 | 16,201 | 14,160 | 12,921 | |||||
| 982,000 | 10% | 98,200 | 883,800 | 20,836 | 17,448 | 15,214 | 13,829 | |||||
| 982,000 | 5% | 49,100 | 932,900 | 22,149 | 18,884 | 16,604 | 15,064 | |||||
| 982,000 | 0%* | 0 | 982,000 | 23,315 | 19,878 | 17,477 | 15,856 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | (2WD) | Automatic | 1,079,000 | 1,079,000 | 25% | 269,750 | 809,250 | 18,539 | 15,370 | 13,324 | 12,123 |
| 1,079,000 | 20% | 215,800 | 863,200 | 19,919 | 16,466 | 14,284 | 13,003 | |||||
| 1,079,000 | 15% | 161,850 | 917,150 | 21,393 | 17,801 | 15,559 | 14,198 | |||||
| 1,079,000 | 10% | 107,900 | 971,100 | 22,894 | 19,172 | 16,717 | 15,195 | |||||
| 1,079,000 | 5% | 53,950 | 1,025,050 | 24,337 | 20,749 | 18,244 | 16,551 | |||||
| 1,079,000 | 0%* | 0 | 1,079,000 | 25,618 | 21,841 | 19,204 | 17,422 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT Black Edition | (2WD) | Automatic | 1,027,000 | 1,027,000 | 25% | 256,750 | 770,250 | 17,646 | 14,629 | 12,682 | 11,539 |
| 1,027,000 | 20% | 205,400 | 821,600 | 18,959 | 15,673 | 13,596 | 12,376 | |||||
| 1,027,000 | 15% | 154,050 | 872,950 | 20,362 | 16,943 | 14,809 | 13,514 | |||||
| 1,027,000 | 10% | 102,700 | 924,300 | 21,791 | 18,248 | 15,911 | 14,462 | |||||
| 1,027,000 | 5% | 51,350 | 975,650 | 23,164 | 19,749 | 17,364 | 15,754 | |||||
| 1,027,000 | 0%* | 0 | 1,027,000 | 24,383 | 20,789 | 18,278 | 16,583 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | (4WD) | Manual | 1,069,000 | 1,069,000 | 25% | 267,250 | 801,750 | 18,367 | 15,227 | 13,200 | 12,011 |
| 1,069,000 | 20% | 213,800 | 855,200 | 19,734 | 16,313 | 14,152 | 12,882 | |||||
| 1,069,000 | 15% | 160,350 | 908,650 | 21,195 | 17,636 | 15,415 | 14,066 | |||||
| 1,069,000 | 10% | 106,900 | 962,100 | 22,682 | 18,994 | 16,562 | 15,054 | |||||
| 1,069,000 | 5% | 53,450 | 1,015,550 | 24,111 | 20,557 | 18,074 | 16,398 | |||||
| 1,069,000 | 0%* | 0 | 1,069,000 | 25,380 | 21,639 | 19,026 | 17,261 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | (2WD) | Manual | 764,000 | 764,000 | 25% | 191,000 | 573,000 | 13,222 | 10,978 | 9,530 | 8,775 |
| 764,000 | 20% | 152,800 | 611,200 | 14,206 | 11,761 | 10,267 | 9,462 | |||||
| 764,000 | 15% | 114,600 | 649,400 | 15,202 | 12,658 | 11,125 | 10,432 | |||||
| 764,000 | 10% | 76,400 | 687,600 | 16,497 | 13,747 | 12,181 | 11,103 | |||||
| 764,000 | 5% | 38,200 | 725,800 | 17,777 | 14,934 | 13,160 | 11,756 | |||||
| 764,000 | 0%* | 0 | 764,000 | 18,712 | 15,720 | 13,852 | 12,375 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRIME | (2WD) | Manual | 821,000 | 821,000 | 25% | 205,250 | 615,750 | 14,209 | 11,797 | 10,241 | 9,430 |
| 821,000 | 20% | 164,200 | 656,800 | 15,266 | 12,638 | 11,033 | 10,168 | |||||
| 821,000 | 15% | 123,150 | 697,850 | 16,336 | 13,603 | 11,955 | 11,210 | |||||
| 821,000 | 10% | 82,100 | 738,900 | 17,728 | 14,772 | 13,089 | 11,931 | |||||
| 821,000 | 5% | 41,050 | 779,950 | 19,103 | 16,048 | 14,141 | 12,633 | |||||
| 821,000 | 0%* | 0 | 821,000 | 20,108 | 16,893 | 14,886 | 13,298 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA | (2WD) | Manual | 901,000 | 901,000 | 25% | 225,250 | 675,750 | 15,593 | 12,947 | 11,239 | 10,348 |
| 901,000 | 20% | 180,200 | 720,800 | 16,753 | 13,870 | 12,108 | 11,158 | |||||
| 901,000 | 15% | 135,150 | 765,850 | 17,928 | 14,928 | 13,120 | 12,302 | |||||
| 901,000 | 10% | 90,100 | 810,900 | 19,455 | 16,212 | 14,365 | 13,094 | |||||
| 901,000 | 5% | 45,050 | 855,950 | 20,964 | 17,612 | 15,519 | 13,864 | |||||
| 901,000 | 0%* | 0 | 901,000 | 22,067 | 18,539 | 16,336 | 14,593 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | (2WD) | Automatic | 946,000 | 946,000 | 25% | 236,500 | 709,500 | 16,372 | 13,593 | 11,800 | 10,865 |
| 946,000 | 20% | 189,200 | 756,800 | 17,590 | 14,563 | 12,713 | 11,716 | |||||
| 946,000 | 15% | 141,900 | 804,100 | 18,823 | 15,674 | 13,775 | 12,917 | |||||
| 946,000 | 10% | 94,600 | 851,400 | 20,427 | 17,021 | 15,082 | 13,748 | |||||
| 946,000 | 5% | 47,300 | 898,700 | 22,011 | 18,491 | 16,294 | 14,556 | |||||
| 946,000 | 0%* | 0 | 946,000 | 23,170 | 19,464 | 17,152 | 15,322 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO AT | (2WD) | Automatic | 814,000 | 814,000 | 25% | 203,500 | 610,500 | 14,088 | 11,697 | 10,153 | 9,349 |
| 814,000 | 20% | 162,800 | 651,200 | 15,135 | 12,531 | 10,939 | 10,081 | |||||
| 814,000 | 15% | 122,100 | 691,900 | 16,197 | 13,487 | 11,853 | 11,115 | |||||
| 814,000 | 10% | 81,400 | 732,600 | 17,577 | 14,646 | 12,978 | 11,829 | |||||
| 814,000 | 5% | 40,700 | 773,300 | 18,940 | 15,911 | 14,021 | 12,525 | |||||
| 814,000 | 0%* | 0 | 814,000 | 19,937 | 16,749 | 14,759 | 13,184 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 Active | (2WD) | – | 599,000 | 599,000 | 25% | 149,750 | 449,250 | 10,367 | 8,607 | 7,472 | 6,880 |
| 599,000 | 20% | 119,800 | 479,200 | 11,138 | 9,221 | 8,050 | 7,418 | |||||
| 599,000 | 15% | 89,850 | 509,150 | 11,919 | 9,925 | 8,723 | 8,179 | |||||
| 599,000 | 10% | 59,900 | 539,100 | 12,934 | 10,778 | 9,550 | 8,705 | |||||
| 599,000 | 5% | 29,950 | 569,050 | 13,937 | 11,709 | 10,318 | 9,217 | |||||
| 599,000 | 0%* | 0 | 599,000 | 14,671 | 12,325 | 10,861 | 9,702 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | – | – | 624,000 | 624,000 | 25% | 156,000 | 468,000 | 10,800 | 8,967 | 7,784 | 7,167 |
| 624,000 | 20% | 124,800 | 499,200 | 11,603 | 9,606 | 8,386 | 7,728 | |||||
| 624,000 | 15% | 93,600 | 530,400 | 12,416 | 10,339 | 9,087 | 8,520 | |||||
| 624,000 | 10% | 62,400 | 561,600 | 13,474 | 11,228 | 9,949 | 9,068 | |||||
| 624,000 | 5% | 31,200 | 592,800 | 14,519 | 12,197 | 10,748 | 9,602 | |||||
| 624,000 | 0%* | 0 | 624,000 | 15,283 | 12,839 | 11,314 | 10,107 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | (4WD) | Manual | 724,000 | 724,000 | 25% | 181,000 | 543,000 | 12,530 | 10,403 | 9,031 | 8,316 |
| 724,000 | 20% | 144,800 | 579,200 | 13,462 | 11,145 | 9,729 | 8,966 | |||||
| 724,000 | 15% | 108,600 | 615,400 | 14,406 | 11,996 | 10,543 | 9,886 | |||||
| 724,000 | 10% | 72,400 | 651,600 | 15,633 | 13,027 | 11,543 | 10,522 | |||||
| 724,000 | 5% | 36,200 | 687,800 | 16,846 | 14,152 | 12,471 | 11,140 | |||||
| 724,000 | 0%* | 0 | 724,000 | 17,732 | 14,897 | 13,127 | 11,727 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | (4WD) | Automatic | 774,000 | 774,000 | 25% | 193,500 | 580,500 | 13,396 | 11,122 | 9,655 | 8,890 |
| 774,000 | 20% | 154,800 | 619,200 | 14,392 | 11,915 | 10,401 | 9,586 | |||||
| 774,000 | 15% | 116,100 | 657,900 | 15,401 | 12,824 | 11,271 | 10,568 | |||||
| 774,000 | 10% | 77,400 | 696,600 | 16,713 | 13,927 | 12,340 | 11,248 | |||||
| 774,000 | 5% | 38,700 | 735,300 | 18,009 | 15,129 | 13,332 | 11,910 | |||||
| 774,000 | 0%* | 0 | 774,000 | 18,957 | 15,926 | 14,034 | 12,537 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT SWB | (4WD) | Automatic | 959,000 | 959,000 | 25% | 239,750 | 719,250 | 16,597 | 13,780 | 11,962 | 11,014 |
| 959,000 | 20% | 191,800 | 767,200 | 17,832 | 14,763 | 12,887 | 11,877 | |||||
| 959,000 | 15% | 143,850 | 815,150 | 19,082 | 15,889 | 13,964 | 13,094 | |||||
| 959,000 | 10% | 95,900 | 863,100 | 20,708 | 17,255 | 15,289 | 13,936 | |||||
| 959,000 | 5% | 47,950 | 911,050 | 22,314 | 18,745 | 16,518 | 14,756 | |||||
| 959,000 | 0%* | 0 | 959,000 | 23,488 | 19,732 | 17,388 | 15,533 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ | 2.4 PRIME | – | – | 1,389,000 | 1,389,000 | 25% | 347,250 | 1,041,750 | 23,778 | 19,750 | 17,152 | 15,432 |
| 1,389,000 | 20% | 277,800 | 1,111,200 | 25,549 | 21,160 | 18,443 | 16,739 | |||||
| 1,389,000 | 15% | 208,350 | 1,180,650 | 27,539 | 22,876 | 19,990 | 18,277 | |||||
| 1,389,000 | 10% | 138,900 | 1,250,100 | 29,680 | 24,950 | 21,790 | 19,727 | |||||
| 1,389,000 | 5% | 69,450 | 1,319,550 | 31,769 | 26,776 | 23,375 | 21,372 | |||||
| 1,389,000 | 0%* | 0 | 1,389,000 | 33,441 | 28,186 | 24,605 | 22,497 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน | 2.4 ELITE EDITION 2WD | (2WD) | – | 1,579,000 | 1,579,000 | 25% | 394,750 | 1,184,250 | 27,031 | 22,452 | 19,498 | 17,543 |
| 1,579,000 | 20% | 315,800 | 1,263,200 | 29,044 | 24,054 | 20,966 | 19,028 | |||||
| 1,579,000 | 15% | 236,850 | 1,342,150 | 31,306 | 26,005 | 22,724 | 20,777 | |||||
| 1,579,000 | 10% | 157,900 | 1,421,100 | 33,740 | 28,363 | 24,771 | 22,425 | |||||
| 1,579,000 | 5% | 78,950 | 1,500,050 | 36,114 | 30,439 | 26,572 | 24,296 | |||||
| 1,579,000 | 0%* | 0 | 1,579,000 | 38,015 | 32,041 | 27,971 | 25,575 | |||||
| ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน | 2.4 ELITE EDITION 4WD | (4WD) | – | 1,689,000 | 1,689,000 | 25% | 422,250 | 1,266,750 | 28,914 | 24,016 | 20,856 | 18,765 |
| 1,689,000 | 20% | 337,800 | 1,351,200 | 31,067 | 25,730 | 22,427 | 20,354 | |||||
| 1,689,000 | 15% | 253,350 | 1,435,650 | 33,487 | 27,816 | 24,307 | 22,224 | |||||
| 1,689,000 | 10% | 168,900 | 1,520,100 | 36,090 | 30,339 | 26,497 | 23,987 | |||||
| 1,689,000 | 5% | 84,450 | 1,604,550 | 38,630 | 32,559 | 28,423 | 25,988 | |||||
| 1,689,000 | 0%* | 0 | 1,689,000 | 40,663 | 34,273 | 29,919 | 27,356 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี ใหม่ | เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี | – | – | 949,000 | 949,000 | 25% | 237,250 | 711,750 | 16,187 | 13,375 | 11,576 | 10,342 |
| 949,000 | 20% | 189,800 | 759,200 | 17,367 | 14,330 | 12,411 | 11,190 | |||||
| 949,000 | 15% | 142,350 | 806,650 | 18,722 | 15,495 | 13,483 | 11,956 | |||||
| 949,000 | 10% | 94,900 | 854,100 | 20,250 | 16,905 | 14,603 | 13,122 | |||||
| 949,000 | 5% | 47,450 | 901,550 | 21,525 | 17,994 | 15,715 | 14,452 | |||||
| 949,000 | 0%* | 0 | 949,000 | 22,658 | 18,941 | 16,542 | 15,213 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี ใหม่ | เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี | – | – | 979,000 | 979,000 | 25% | 244,750 | 734,250 | 16,699 | 13,798 | 11,942 | 10,669 |
| 979,000 | 20% | 195,800 | 783,200 | 17,916 | 14,783 | 12,804 | 11,543 | |||||
| 979,000 | 15% | 146,850 | 832,150 | 19,313 | 15,985 | 13,909 | 12,334 | |||||
| 979,000 | 10% | 97,900 | 881,100 | 20,890 | 17,439 | 15,065 | 13,537 | |||||
| 979,000 | 5% | 48,950 | 930,050 | 22,205 | 18,563 | 16,212 | 14,909 | |||||
| 979,000 | 0%* | 0 | 979,000 | 23,374 | 19,540 | 17,065 | 15,694 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| มิราจ | ACTIVE | (2WD) | Automatic (CVT) | 509,000 | 509,000 | 25% | 127,250 | 381,750 | 8,873 | 7,349 | 6,381 | 5,814 |
